防爆气动快速切断阀
     盲板阀(眼睛阀)
     蝶阀系列
     截止阀系列
     球阀系列
     闸阀系列
     止回阀系列
     过滤器系列
     调节阀系列
     安全阀系列
     水力控制阀系列
     减压阀系列
     电动二通阀系列
     柱塞阀系列
     电子除垢仪
     执行机构
     其它阀系列
南京腾州阀门有限公司
陈建州 经理 工程师
地址:南京市秦淮区升州路385号 
邮编:210036 
 邮箱:tzfm9@163.com
电话:025—52218939
手机:13801582818 
 
产品展示
当前位置:首页->止回阀系列
升降式止回阀
发表时间:2011-5-26  文字 〖 〗  阅读次数:5663   [关闭窗口]
公称通经DN 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 重量
WT(KG)
L D D1 D2 B Z-ØD H
H41H-16C H41W-16C H41W-16P H41W-16R H41W-16I
15 130 95 65 45 14 4-Ø14 77 3
20 150 105 75 55 14 4-Ø14 77 4
25 160 115 85 65 14 4-Ø14 80 5
32 180 135 100 78 16 4-Ø18 85 7
40 200 145 110 85 16 4-Ø18 95 9
50 230 160 125 100 16 4-Ø18 105 10
65 290 180 145 120 18 4-Ø18 120 20
80 310 195 160 135 20 8-Ø18 130 30
100 350 215 180 155 20 8-Ø18 140 39
125 400 245 210 185 22 8-Ø18 155 50
150 480 280 240 210 24 8-Ø23 180 70
200 600 335 295 265 26 12-Ø23 215 161
250 730 405 355 320 30 12-Ø25 260 251
300 850 460 410 375 34 12-Ø25 315 395
H41H-25 H41W-25 H41W-25P H41W-25R H41W-25I
15 130 95 65 45 16 4-Ø14 100 3.4
20 150 105 75 55 16 4-Ø14 105 5
25 160 115 85 65 16 4-Ø14 120 5.7
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 130 9.1
40 200 145 110 85 18 4-Ø18 135 11.8
50 230 160 125 100 20 4-Ø18 149 14.4
65 290 180 145 120 22 8-Ø18 160 23
80 310 195 160 135 22 8-Ø18 169 30
100 350 230 190 160 24 8-Ø23 194 44
125 400 270 220 180 28 8-Ø25 222 65
150 480 300 250 218 30 8-Ø25 255 99
200 600 360 310 278 34 12-Ø25 305 190
250 730 425 370 332 36 12-Ø30 355 315
300 850 485 430 390 40 16-Ø30 410 450
公称通经DN 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 重量
WT(KG)
L D D1 D2 D6 B Z-ØD H
H41H-40 H41W-40 H41W-40P H41W-40R H41W-40I
15 130 95 65 45 40 16 4-Ø14 100 4
20 150 105 75 55 51 16 4-Ø14 105 5.5
25 160 115 85 65 68 16 4-Ø14 120 6
32 180 135 100 78 66 18 4-Ø18 130 12
40 200 145 110 85 76 18 4-Ø18 135 14
50 230 160 125 100 88 20 4-Ø18 149 18
65 290 180 145 120 110 22 8-Ø18 160 27
80 310 195 160 135 121 22 8-Ø18 169 36
100 350 230 190 160 150 24 8-Ø23 194 50
125 400 270 220 180 176 28 8-Ø25 225 75
150 480 300 250 218 204 30 8-Ø25 255 119
200 600 375 320 282 260 38 12-Ø30 305 217
250 730 445 385 345 313 42 12-Ø34 360 365
300 850 510 450 408 364 46 12-Ø34 415 310
公称通经DN 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 重量
WT(KG)
L D D1 D2 D6 B Z-ØD H
H41H-64 H41W-64 H41W-64P H41W-64R H41W-64I
15 210 105 75 55 40 18 4-Ø14 100 7
20 230 125 90 68 51 20 4-Ø18 110 11
25 230 135 100 78 58 22 4-Ø18 125 13
32 260 150 110 82 66 24 4-Ø23 140 14
40 260 165 125 95 76 24 4-Ø23 168 20
50 300 175 135 105 88 26 4-Ø23 170 23
65 340 200 160 130 110 28 8-Ø23 188 37
80 380 210 170 140 121 30 8-Ø23 205 46
100 430 250 200 168 150 32 8-Ø25 230 68
125 500 295 240 202 176 36 8-Ø30 230 89
150 550 340 280 240 204 38 8-Ø34 265 131
200 650 405 345 300 260 44 12-Ø34 310 235

文章分页:1 
版权所有:南京腾州阀门有限公司    产品技术支持:精嘉阀门集团有限公司          网站技术支持:www.njbaidu.com.cn 苏ICP备19068498号-1
南京百度推广 南京百度公司 南京百 度总代理提供建站支持