防爆气动快速切断阀
     盲板阀(眼睛阀)
     蝶阀系列
     截止阀系列
     球阀系列
     闸阀系列
     止回阀系列
     过滤器系列
     调节阀系列
     安全阀系列
     水力控制阀系列
     减压阀系列
     电动二通阀系列
     柱塞阀系列
     电子除垢仪
     执行机构
     其它阀系列
南京腾州阀门有限公司
陈建州 经理 工程师
地址:南京市秦淮区升州路385号 
邮编:210036 
 邮箱:tzfm9@163.com
电话:025—52218939
手机:13801582818 
 
产品展示
当前位置:首页->止回阀系列
API美标铸钢止回阀
发表时间:2011-5-26  文字 〖 〗  阅读次数:5583   [关闭窗口]
类型 设计与制造

结构长度

法兰尺寸

压力-温度 试验-检验
旋启式止回阀
ANSIB16.34 ANSIB16.10 ANSIB16.15 ANSIB16.34 API598
升降式止回阀 BS1868

公称压力(LB)

150 300 600 900
强度试验 MPa 3.1

7.8

15.3 23.1
Lbf/in2 450 1125 2225 3350
水密封试验 MPa 2.2 5.6 11.2 16.8
Lbf/in2 315 815 1630 2440
气密封试验 MPa 0.5-0.7
Lbf/in2 60-100

体、盖、瓣、摇杆、导向套

销轴 垫片 密封面 工作温度 适用介质
WCB 2Cr13

 

增强柔性石墨
13Cr/柔性石墨
不锈钢/耐酸石棉
PTFE
齿形垫片
13Cr
STL
本体材料
PTFE
尼龙

≤425

水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素

WC1 ≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5C12 ≤540
CF8 304 ≤600
CF3 316
CF8M 304L
CF3M 316L
NPS DN Class 150LB/300LB/600LB 重量
WT(KG)

in

mm L D D1 D2 B Z-ØD H
2m 50 203 157 120.7 92 19.50 4-Ø19 161 17
2 1/2m 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Ø19 180 23
3m 80 241 190.5 152.4 127 24 4-Ø19 190 33
4m 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Ø19 220 44
6m 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Ø19 257 78
8m 200 495 343 298.5 270 29 8-Ø22.5 292 137
10m 250 622 406 362 324 30.5 12-Ø25 350 207
12m 300 698 483 432 381 32 12-Ø25 398 279
14m 350 787 533 476.8 413 35 12-Ø29 445 387
16m 400 864 597 539.8 470 37 16-Ø29 490 446
18m 450 978 635 577.8 533 40 16-Ø32 520 621
20m 500 978 698 635 583 43 20-Ø32 546 770
24m 600 1295 813 749.3 692 48 20-Ø35 880 970
2m 50 267 165 127 92 22.5 8-Ø19 179.5 20
2 1/2m 65 292 190 150 105 25 8-Ø22 190 24
3m 80 318 210 168 127 29.0 8-Ø22.5 212.4 40
4m 100 356 254 200 157 32.0 8-Ø22.5 246 51
6m 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Ø22.5 292 90
8m 200 533 381 330 270 41.5 12-Ø22.5 328 175
10m 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Ø28.5 378.6 210
12m 300 711 521 451 381 51.0 16-Ø32 420 286
14m 350 838 584 514 54 54 20-Ø32 470 400
16m 400 864 648 572 57 57 20-Ø35 530 550
18m 450 978 711 629 60 60 24-Ø35 584 700
20m 500 1016 775 686 64 64 24-Ø35 610 860
24m 600 1346 914 813 70 70 24-Ø41 860 1931
2m 50 292 165 127 92 25 8-Ø19 203 34
2 1/2m 65 330 190 150 105 29 8-Ø22 229 45
3m 80 356 210 168 127 32 8-Ø22 235 63
4m 100 432 273 216 157 38 8-Ø25 286 114
6m 150 559 356 292 216 48 8-Ø29 330 207
8m 200 660 419 349 270 56 12-Ø29 381 387
10m 250 787 508 432 324 64 12-Ø32 457 580
12m 300 838 559 489 381 67 16-Ø35 584 778
14m 350 889 603 527 413 70 20-Ø38 635 9869
16m 400 991 686 603 470 76 20-Ø41 684 1380

文章分页:1 
版权所有:南京腾州阀门有限公司    产品技术支持:精嘉阀门集团有限公司          网站技术支持:www.njbaidu.com.cn 苏ICP备19068498号-1
南京百度推广 南京百度公司 南京百 度总代理提供建站支持