防爆气动快速切断阀
     盲板阀(眼睛阀)
     蝶阀系列
     截止阀系列
     球阀系列
     闸阀系列
     止回阀系列
     过滤器系列
     调节阀系列
     安全阀系列
     水力控制阀系列
     减压阀系列
     电动二通阀系列
     柱塞阀系列
     电子除垢仪
     执行机构
     其它阀系列
南京腾州阀门有限公司
陈建州 经理 工程师
地址:南京市秦淮区升州路385号 
邮编:210036 
 邮箱:tzfm9@163.com
电话:025—52218939
手机:13801582818 
 
产品展示
当前位置:首页->蝶阀系列
法兰硬密封蝶阀
发表时间:2011-5-25  文字 〖 〗  阅读次数:5532   [关闭窗口]
公称通经DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米
mm
英寸
inch
H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-D D D1 Z-D

50

2

108

150

112

350

180

200 625

245

72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 2
1/2
112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 710 1545 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 770 1795 850 900 2015 1500 580 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 890 1965 850 900 2226 1500 580 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39

公称通经DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米
mm
英寸
inch
H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-D D D1 Z-D

50

2

108

150

112

350

180

200 605

245

72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
65 2
1/2
112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 355 92 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 250 138 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26
250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 340 915 450 470 1190 650 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 380 960 450 470 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 410 1020 480 490 1290 850 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 470 1225 640 660 1455 850 380 1605 656 714 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 550 1355 640 660 1585 1250 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 280 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 710 1545 650 900 1865 1250 280 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 770 1795 650 900 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 890 1965 650 900 2226 1500 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
公称通经DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H D373H D673H D973H PN4.0MPa
毫米
mm
英寸
inch
H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-D

50

2

108

150

112

350

180

200  

 

  530 250 255 165 125 4-18
65 2
1/2
112 170 115 370 180 200 625 355 92 550 250 255 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 625 355 92 565 250 255 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 645 355 92 600 250 255 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 675 550 138 640 250 255 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 715 550 138 705 300 315 300 250 8-26
200 8 152 230 208 605 270 280 800 550 138 775 300 315 375 320 12-30
250 10 165 250 243 680 270 280 850 550 138 945 300 315 450 385 12-33
300 12 178 270 283 800 380 420 925 450 220 1070 300 315 515 450 16-33
350 14 190 290 310 830 380 420 1035 450 220 1140 300 315 580 510 16-36
400 16 216 310 350 915 450 470 1070 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
450 18 222 330 380 960 480 490 1190 650 280 1335 575 714 685 610 20-39
500 20 229 350 410 1020 480 490       1415 575 714 755 670 20-42

文章分页:1 
版权所有:南京腾州阀门有限公司    产品技术支持:精嘉阀门集团有限公司          网站技术支持:www.njbaidu.com.cn 苏ICP备19068498号-1
南京百度推广 南京百度公司 南京百 度总代理提供建站支持