防爆气动快速切断阀
     盲板阀(眼睛阀)
     蝶阀系列
     截止阀系列
     球阀系列
     闸阀系列
     止回阀系列
     过滤器系列
     调节阀系列
     安全阀系列
     水力控制阀系列
     减压阀系列
     电动二通阀系列
     柱塞阀系列
     电子除垢仪
     执行机构
     其它阀系列
南京腾州阀门有限公司
陈建州 经理 工程师
地址:南京市秦淮区升州路385号 
邮编:210036 
 邮箱:tzfm9@163.com
电话:025—52218939
手机:13801582818 
 
产品展示
当前位置:首页->其它阀系列
排污阀
发表时间:2011-5-26  文字 〖 〗  阅读次数:5038   [关闭窗口]
型号 公称压力(PN/MPa)

试验压力(PN/MPa)

适用介质 适用温度(°C)
强度 密封
P48H-16 1.6 2.4 1.8 水、蒸气

≤250

P48H-16Q
P48H-16C
P48H-25Q 2.5 3.8 2.8 ≤425
P48H-25
P48H-40 4.0 6.0 4.4 ≤250
P48H-40Q

型号 公称通经DN 尺寸(mm) 重量
WT(kg)
L D D1 D2 B Z-ØD H LO
P48-16Q
P48-16C
25 160 115 85 65 14 4-Ø14 160 180 10
32 180 135 100 78 16 4-Ø18 180 200 11
40 230 145 110 85 16 4-Ø18 220 220 16
50 250 160 125 100 16 4-Ø18 230 240 20
65 265 180 145 120 18 4-Ø18 250 280 28
80 280 195 160 135 20 8-Ø18 280 350 38
100 320 215 180 155 20 8-Ø18 400 500 -
P48-25Q
P48-25
25 160 115 85 65 16 4-Ø14 160 180 10
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 180 200 11
40 230 145 110 85 18 4-Ø18 220 220 16
50 250 160 125 100 20 4-Ø18 230 240 20
65 265 180 145 120 22 4-Ø18 250 280 28
80 280 195 160 135 22 8-Ø18 280 350 38
100 320 230 190 160 24 8-Ø23 400 500 -
P48-40Q
P48-40
25 160 115 85 65 16 4-Ø14 160 180 10
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 180 200 11
40 230 145 110 85 18 4-Ø18 220 220 16
50 250 160 125 100 20 4-Ø18 230 240 20
65 265 180 145 120 22 4-Ø18 250 280 28
80 280 195 160 135 22 8-Ø18 280 350 38
公称通经DN 主要外形和连接尺寸(mm) WT(kg)
D D1 D2 B Z-ØD H H1 W
PN1.0MPa
15 211 168 125 24 4-Ø18 284 52 156 10
20 211 168 125 24 4-Ø18 303 58 156 20
25 211 168 125 24 4-Ø18 331 58 156 25
公称通经DN 主要外形和连接尺寸(mm) WT(kg)
L L1 L2 D D1 D2 B Z-ØD H
PN1.0MPa
50 472 145 145 211 168 125 24 4-Ø18 452 56
80 504 157 157 211 168 125 24 4-Ø18 459 63
100 548 173 173 238 195 152 25 4-Ø18 532 85
150 692 220 220 290 247 204 26 6-Ø18 618 145
200 692 220 220 342 299 256 27 6-Ø18 700 200
公称通经DN 主要外形和连接尺寸(mm) WT(kg)
D D1 D2 B Z-ØD H
PN1.0MPa
50 165 125 102 20 4-Ø18 420 23
80 200 160 133 22 8-Ø18 500 37
100 220 180 158 24 8-Ø18 549 48
150 285 240 212 26 8-Ø22 615 67
200 340 295 268 28 8-Ø22 729 120
50 211 168 125 24 4-Ø18 420 25
80 211 168 124 24 4-Ø18 500 39
100 238 195 152 25 4-Ø18 549 50
150 390 247 204 26 6-Ø18 615 69
200 342 299 256 27 6-Ø18 729 125

文章分页:1 
版权所有:南京腾州阀门有限公司    产品技术支持:精嘉阀门集团有限公司          网站技术支持:www.njbaidu.com.cn 苏ICP备19068498号-1
南京百度推广 南京百度公司 南京百 度总代理提供建站支持